
晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司主營(yíng):研祥加固全系列,研祥工控機(jī),研祥CPCI機(jī)箱,研祥CPCI主板,研 祥加固筆記本,研祥平板電腦,研祥嵌入式工控機(jī),研祥顯示器,研祥加固顯示器,研祥工業(yè)顯示器,三菱液晶屏,三菱陽光下可視液晶屏,三菱LED背光液晶屏,三菱寬溫液晶屏,研華工控機(jī),研華ADAM模塊,研華一體化工作站,研華板卡,研華采集卡,研華便攜式工控機(jī),研祥工控機(jī),研華嵌入式工控機(jī),研華無風(fēng)扇工控機(jī),松下加固筆記本全系列,GETAC加固筆記本,Gcreat工控機(jī)全系列,Gcreat嵌入式無風(fēng)扇工控機(jī),Gcreat平板電腦,Gcreat一體化工作站,Gcreat工業(yè)顯示器。
| 顯示性能 | 顯示尺寸: | 10.4" |
| zui大分辨率: | 800*600 | |
| 亮度: | 400cd/m2 | |
| 對(duì)比度: | 700:1 | |
| 觸摸屏: | 5線電阻式觸摸屏 | |
| 系統(tǒng)配置 | 處理器: | AMD LX800 500MHz |
| 芯片組: | AMD Geode CS5536 | |
| 內(nèi)存: | 256MB DDR | |
| I/O接口 | 網(wǎng)口: | 1個(gè)10/100Mbps RJ45 網(wǎng)絡(luò) |
| 串口: | 3 個(gè)隔離串口(其中CO M1、COM3 為RS -232、CO M2 為RS -485) | |
| 并口: | / | |
| USB: | 2 個(gè)USB 2.0 | |
| PS/2: | 1 個(gè)KB/MS | |
| VGA: | / | |
| 音頻: | / | |
| 其它: | 2個(gè)16位編碼開關(guān) | |
| 存儲(chǔ)器 | 硬盤: | / |
| CF卡: | 4GB CF卡 | |
| 擴(kuò)展選配: | / | |
| 工作環(huán)境: | 溫度:-30℃~60℃;濕度:5%~90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |
| 存儲(chǔ)環(huán)境: | 溫度:-40℃~85℃;濕度:5%~90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |
| 前面板材質(zhì): | 高強(qiáng)度鋁合金 | |
| 安裝方式: | 嵌入面板式,VESA標(biāo)準(zhǔn)支撐臂 | |
| 電源: | DC24V(16-32V)輸入,可選配AC 100-240V 電源適配器 | |
| 其它: | / | |
| 外形尺寸(W×H×D): | 270mm×215mm×49.4mm | |
| 推薦安裝開口尺寸: | 232mm×160mm | |
QQ:790023294
郵箱:790023294@qq.com
電話:13301374266
地址:北京市昌平區(qū)陽坊鎮(zhèn)極東未來產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)雙創(chuàng)社區(qū)3層391
掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:1096281 管理登陸