
一:15寸京東方工業(yè)液晶屏DV150X0M-N10基本信息
| 面板品牌 | 京東方 |
| 面板型號 | DV150X0M-N10 |
| 工作溫度 | -20 ~ 70 °C |
| 存儲溫度 | -30 ~ 80 °C |
| 屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
二:15寸京東方工業(yè)液晶屏DV150X0M-N10結(jié)構(gòu)特征
| 液晶屏尺寸 | 15寸 |
| 像素配置 | RGB垂直條狀 |
| 分辨率 | 1024(RGB)×768, XGA |
| 點間距 | 0.099×0.297 (H×V) 毫米 |
| 像素間距 | 0.297×0.297 (H×V) [85PPI] 毫米 |
| 顯示尺寸 | 304.128(H) × 228.096(V) 毫米 |
| 開口尺寸 | 306.5(H) × 230.1(V) 毫米 |
| 外觀尺寸 | 326.5(H) × 253.5(V) 毫米 |
| 外觀厚度 | 9.7 (Max.)毫米 |
| 物理形狀 | 平面矩形 |
| 寬高比 | 4:3 (H:V) |
| 風景肖像 | 風景模式 |
| 表面處理 | 霧面 (Haze 25%),Hard coating (3H) |
| 重量 | 850g |
| 安裝方式 | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel |
三:15寸液晶屏DV150X0M-N10光學特征
| 面板亮度 | 350 cd/m² (Typ.) |
| 工作模式 | ADS,常黑顯示,透射式 |
| 對比度 | 1000 |
| 推薦視角 | 全視角 |
| 可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| 顏色數(shù)量 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
四、15寸液晶屏DV150X0M-N10發(fā)光系統(tǒng)
| 燈管類型 | WLED |
| 燈管壽命 | 50K(Typ.) (Hours) |
| 燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
| 接口類型 | 端子 |
| 燈管驅(qū)動 | 含LED驅(qū)動器 |
| 電壓供應(yīng) | 12.0V (Typ.) |
| 電流供應(yīng) | 550/600/700mA (Min./Typ./Max.) |
| 接口腳數(shù) | 5 pins |
| 接口數(shù)量 | 1 pcs |
| 接口腳距 | 1.25 mm |
五、15寸液晶屏DV150X0M-N10信號接口
| 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) |
| 信號類型 | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| 電流供應(yīng) | 300/500mA (Typ./Max.) |
| 接口類型 | 端子 |
| 腳數(shù) | 20 pins |
| 數(shù)量 | 1 pcs |
| 腳間距 | 1.25 mm |
QQ:790023294
郵箱:790023294@qq.com
電話:13301374266
地址:北京市昌平區(qū)陽坊鎮(zhèn)極東未來產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)雙創(chuàng)社區(qū)3層391
掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:1095609 管理登陸