
 
 
簡要描述:天馬7.0寸工業(yè)液晶屏TM070DVHG01,工作溫度-20 ~ 70 ℃,存儲溫度-30 ~ 80 ℃ 。
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時間:2025-05-05
更新時間:2025-05-05 訪  問  量:1348
訪  問  量:1348產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
| 品牌 | 天馬 | 
|---|
一:天馬7.0寸工業(yè)液晶屏TM070DVHG01基本信息
| 面板品牌 | 天馬 | 
| 面板型號 | TM070DVHG01 | 
| 工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 
| 存儲溫度 | -30 ~ 80 °C | 
二:天馬7.0寸工業(yè)液晶屏TM070DVHG01結(jié)構(gòu)特征
| 液晶屏尺寸 | 7.0 | 
| 點分辨率 | 1024(RGB)×600 , WSVGA | 
| 像素配置 | RGB垂直條狀 | 
| 像素間距 | 0.150×0.150 (H×V) 毫米 | 
| 點間距 | 0.050×0.150 (H×V) 毫米 | 
| 顯示尺寸 | 153.6(H) × 90(V) 毫米 | 
| 外觀尺寸 | 171.5(H) × 110.3(V) 毫米 | 
| 外觀厚度 | 5.05±03 毫米 | 
| 物理形狀 | 平面矩形 | 
| 寬高比 | 17:10 (H:V) | 
| 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 | 
| 表面防護(hù) | 帶蓋板 | 
| 控制器 | 含有控制器 | 
| 同時觸點 | 2點觸摸 | 
| 接口 | I²C | 
| 觸摸屏 | 投射電容觸摸屏貼 | 
三:7.0寸工業(yè)液晶屏TM070DVHG01光學(xué)特征
| 光學(xué)模式 | TN,常白顯示,透射式 | 
| 亮度 | 270 cd/m² (Typ.) | 
| 對比度 | 500:1 (Typ.) (透射) | 
| 可視視角 | 75/75/70/75 (Typ.)(CR≥10) | 
| 響應(yīng)時間 | 20 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | 
| 顏色數(shù)量 | 16.7M (8-bit) | 
| 推薦視角 | 12 o'clock | 
四、7.0寸工業(yè)液晶屏TM070DVHG01發(fā)光系統(tǒng)
| 燈管類型 | WLED | 
| 燈管壽命 | 20K(Typ.) Hours | 
| 燈管數(shù)量 | 3S6P | 
| 燈管形狀 | 陣列 | 
| 燈管位置 | 側(cè)入式光源 | 
| 接口類型 | 包含在屏信號接口中 | 
| 背光驅(qū)動 | 無 | 
| 電壓供應(yīng) | 9.3V (Typ.) | 
| 電流供應(yīng) | 120mA (Typ.) | 
五、7.0寸工業(yè)液晶屏TM070DVHG01信號接口
| 電壓供應(yīng) | 3.3/11.0/16.0/-6.8V (Typ.)(VDD/AVDD/VGH/VGL) | 
| 信號類型 | LVDS (1 ch, 8-bit) | 
| 接口類型 | FPC | 
| 腳間距 | 0.5 mm | 
| 腳數(shù) | 40 pins | 
| 數(shù)量 | 1 pcs | 
  
 QQ:790023294
QQ:790023294 郵箱:790023294@qq.com
郵箱:790023294@qq.com 電話:13301374266
電話:13301374266 地址:北京市昌平區(qū)陽坊鎮(zhèn)極東未來產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)雙創(chuàng)社區(qū)3層391
地址:北京市昌平區(qū)陽坊鎮(zhèn)極東未來產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)雙創(chuàng)社區(qū)3層391 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:1138393 管理登陸