
 
 
簡要描述:天馬7.0 寸工業(yè)液晶屏TM070RDHGZ1,工作溫度-30 ~ 85 ℃,存儲溫度-40 ~ 90 ℃ 。
 產品型號:
產品型號: 廠商性質:代理商
廠商性質:代理商 更新時間:2025-05-05
更新時間:2025-05-05 訪  問  量:1443
訪  問  量:1443相關文章Related articles
相關新聞Related News
| 品牌 | 天馬 | 
|---|
一:天馬7.0 寸工業(yè)液晶屏TM070RDHGZ1基本信息
| 面板品牌 | 天馬 | 
| 面板型號 | TM070RDHGZ1 | 
| 工作溫度 | -30 ~ 85 °C | 
| 存儲溫度 | -40 ~ 90 °C | 
二:天馬7.0 寸工業(yè)液晶屏TM070RDHGZ1結構特征
| 液晶屏尺寸 | 7.0 | 
| 點分辨率 | 800(RGB)×480 , WVGA | 
| 像素配置 | RGB垂直條狀 | 
| 像素間距 | 0.1926×0.1790 毫米 | 
| 點間距 | 0.0642×0.1790 毫米 | 
| 顯示尺寸 | 154.08×85.92 毫米 | 
| 可視尺寸 | 157.08×88.92 毫米 | 
| 外觀尺寸 | 168.38×101.86 毫米 | 
| 外觀厚度 | 5.7±0.3 毫米 | 
| 物理形狀 | 平面矩形 | 
| 寬高比 | 16:9 (H:V) | 
| 風景肖像 | 風景模式 | 
| 重量 | 177±9g | 
| 表面處理 | 霧面 | 
三:7.0寸工業(yè)液晶屏TM070RDHGZ1光學特征
| 光學模式 | TN,常白顯示,透射式 | 
| 亮度 | 600 cd/m² (Typ.) | 
| 對比度 | 900:1 (Typ.) (透射) | 
| 可視視角 | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) | 
| 響應時間 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms | 
| 顏色數(shù)量 | 16.7M (8-bit) | 
| 推薦視角 | 12 o'clock | 
四、7.0寸工業(yè)液晶屏TM070RDHGZ1發(fā)光系統(tǒng)
| 燈管類型 | WLED | |
| 燈管壽命 | 10K(Min.) (Hours) | |
| 燈管數(shù)量 | 6S2P | |
| 燈管形狀 | 2串 | |
| 燈管位置 | 側入式光源 | |
| 接口類型 | FPC | |
| 背光驅動 | 無 | |
| 輸入電壓 | 15.9/18.0/20.7V (Min./Typ./Max.) | |
| 輸入電流 | 80mA (Max.) | |
| 功率消耗 | 2.88/3.31W (Typ./Max.) | |
| 腳間距 | 0.5 mm | |
| 腳數(shù) | 10 pins | |
| 數(shù)量 | 1 pcs | |
五、7.0寸工業(yè)液晶屏TM070RDHGZ1信號接口
| 輸入電壓 | 3.3/11.5/-7.5/4.5V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) | 
| 功率消耗 | 640mW (Typ.) | 
| 信號邏輯電壓 | 0≤VIL≤0.3VCC; 0.7VCC≤VIH≤VCC | 
| 信號類型 | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) | 
| 接口類型 | FPC | 
| 腳間距 | 0.5 mm | 
| 腳數(shù) | 60 pins | 
| 數(shù)量 | 1 pcs | 

 QQ:790023294
QQ:790023294 郵箱:790023294@qq.com
郵箱:790023294@qq.com 電話:13301374266
電話:13301374266 地址:北京市昌平區(qū)陽坊鎮(zhèn)極東未來產業(yè)產業(yè)雙創(chuàng)社區(qū)3層391
地址:北京市昌平區(qū)陽坊鎮(zhèn)極東未來產業(yè)產業(yè)雙創(chuàng)社區(qū)3層391 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1138393 管理登陸