
 
 
簡(jiǎn)要描述:京瓷工業(yè)液晶屏全系列,工業(yè)液晶屏T-55548GD057JU-LW-ABN ,工作溫度-20℃-70℃,燈管壽命7萬(wàn)小時(shí)。
 產(chǎn)品型號(hào):T-55548GD057JU-L
產(chǎn)品型號(hào):T-55548GD057JU-L 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時(shí)間:2025-05-03
更新時(shí)間:2025-05-03 訪  問(wèn)  量:1669
訪  問(wèn)  量:1669產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
| 品牌 | 京瓷 | 
|---|
一:5.7寸京瓷工業(yè)液晶屏T-55548GD057JU-LW-ABN 基本信息
| 面板品牌 | KYOCERA | 
| 面板型號(hào) | T-55548GD057JU-LW-ABN | 
| 型號(hào)別名 | 無(wú) | 
| 工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 
| 存儲(chǔ)溫度 | -30~80°C | 
| 當(dāng)前狀態(tài) | 量產(chǎn)中 | 
二:5.7寸京瓷工業(yè)液晶屏T-55548GD057JU-LW-ABN 結(jié)構(gòu)特征
| 液晶屏尺寸 | 5.7英寸 | 
| 點(diǎn)分辨率 | 640(RGB)×480 , VGA | 
| 像素排列 | RGB垂直條狀 | 
| 寬高比 | 4:3 (寬:高) | 
| 點(diǎn)間距 | 0.060×0.180 mm (H×V)mm(橫*豎) | 
| 像素間距 | 0.180×0.180 mm (H×V)mm(橫*豎) | 
| 面板重量 | 180g (Typ.) | 
| 顯示尺寸 | 115.2×86.4 mm (H×V)mm (橫*豎) | 
| 可視尺寸 | 118.4(H) × 89.6(V) mm(橫*豎) | 
| 外觀尺寸 | 117.0×88.2 mm (H×V)(橫*豎) | 
| 外觀厚度 | 12.1 (Max.) mm(厚度) | 
| 觸摸屏 | 無(wú) | 
三:5.7寸工業(yè)液晶屏T-55548GD057JU-LW-ABN 光學(xué)特征
| 光學(xué)模式 | TN,常白顯示,透射式 | 
| 液晶屏亮度 | 500cd/m2 (Typ.) | 
| 對(duì)比度 | 500:1 (Typ.) (透射) | 
| 顯示顏色 | 262K (6-bit) | 
| 響應(yīng)速度 | 23/6 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | 
| 可視角度 | 70/70/70/70 (Typ.)(CR≥5)(左/右/上/下) | 
| 視角 | 12 o'clock | 
| 色度 | :0.329; Wy:0.339 | 
| 白場(chǎng)變動(dòng) | 1.54/1.67 (Typ./Max.)(9 points) | 
| 陽(yáng)光下可視性 | 是 | 
四、5.7寸工業(yè)液晶屏T-55548GD057JU-LW-ABN 發(fā)光系統(tǒng)
| 燈管位置 | 側(cè)入式光源(底部) | 
| 光源類型 | WLED | 
| 燈管數(shù)量 | 5S2P | 
| 燈管形狀 | 2串 | 
| 輸入電壓 | 16.0V (Typ.) | 
| 輸入電流 | 80/150mA (Typ./Max.) | 
| 接口類型 | 端子 | 
| 背光電路 | 無(wú) | 
 
五、5.7寸工業(yè)液晶屏T-55548GD057JU-LW-ABN 信號(hào)接口
| 信號(hào)大類 | Parallel RGB (1 ch,6-bit) | 
| 信號(hào)接口 | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) | 
| 面板電壓 | 3.3V (Typ.) | 
| 面板電流 | 120/190mA (Typ./Max.)(ICC) | 
| 接口類型 | 端子 | 
| 接口腳距 | 0.5mm | 
| 接口數(shù)量 | 1 pcs | 
| 接口腳數(shù) | 33 pins | 
 QQ:790023294
QQ:790023294 郵箱:790023294@qq.com
郵箱:790023294@qq.com 電話:13301374266
電話:13301374266 地址:北京市昌平區(qū)陽(yáng)坊鎮(zhèn)極東未來(lái)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)雙創(chuàng)社區(qū)3層391
地址:北京市昌平區(qū)陽(yáng)坊鎮(zhèn)極東未來(lái)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)雙創(chuàng)社區(qū)3層391 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:1096592 管理登陸